关于核对金沙威尼斯欢乐娱人城2010年科研编制的通知

[ 发布时间]: 2011-01-07 [ 来源]: 暂无 [ 阅读次数]:

关于核对金沙威尼斯欢乐娱人城2010年科研编制的通知

    此次核算为2010年科研编制含2009年新立项目、2010年在研项目、2009年到款的横向项目。2010年新立项目待到2011年核算不在此次核算。编制的计算公式可到各学院科研干事处查询。(注:大课题的设备费、协作费、基建费以项目合同书为准。)请各位老师认真核对各自的项目名称、起止时间、下达部门、经费是否无误或有遗漏的项目,如果有误,请在1月10日前联系林泉修改,逾期按照本编制表为准。(经核对上报后的编制表以后将不再修改,请各位老师认真对待)

 

 

序号 项目名称 起止时间 下达部门 经费        (万元) 负责人 设备费       (万元) 协作费        (万元) 基建费        (万元)     虚拟编        制数 任务编制数
146 中国近代侵权法的生成 2009-2011 福建省教育厅 0.5 蔡晓荣       0.33 0.04
147 近代中国侵权责任法的生成及演进 2009-2010 福建省社科规划办 1.3 蔡晓荣       1.72 0.18
148 文本判解与学说:中国近代侵权行为法研究 2009-2011 国家司法部 5 蔡晓荣       1.23 0.13
149 环境法的认识论研究 2009-2010 福建省社科规划办 1.3 陈泉生       1.72 0.18
150 服务型政府面向的行政执法方式创新研究 2008-2010 福建省教育厅 0.3 陈应珍       0.2 0.02
151 《福建省科技进步条例》修订 2009-2011 福建省科技厅 7 黄辉       1.73 0.19
152 环境保护区域合作问题研究 2009-2010 福建省社科规划办 1.3 黄明健       1.72 0.18
153 金融危机背景下的知识产权制度创新研究 2009-2011 福建省教育厅 0.3 贾丽萍       0.2 0.02
154 贸易自由化与社会规制联结问题研究 2009-2010 福建省社科规划办 1.3 李春林       1.72 0.18
155 国际环境法中的差别待遇研究 2008-2010 教育部社科项目(青年基金) 5 李春林       3.3 0.35
156 中国企业并购所得税制度应然性研究 2009-2011 福建省教育厅 1.5 林德木       0.99 0.11
157 中国企业并购所得税制度应然性研究--兼论美国公司并购税制的立法得失与借鉴意义 2009-2010 福建省社科规划办 1.5 林德木       1.98 0.21
158 海西建设背景下福建高校知识产权管理与法律保护体系研究 2009-2010 福建省科技厅 3 刘宁       1.49 0.16
159 婚约彩礼返还的礼与法 2008-2010 福建省教育厅 0.5 刘清生       0.33 0.04
160 环境诉讼与非诉讼衔接机制研究 2009-2010 福建省社科规划办 1.3 沈跃东       1.72 0.18
161 特许连锁经营的权利义务设置 2009-2011 福建省教育厅 0.3 滕丽娜       0.2 0.02
162 海峡西岸经济区服务贸易法律问题研究 2008-2010 福建省教育厅 0.3 吴美田       0.2 0.02
163 科技管理权力运行监督机制研究 2008-2010 福建省软科学研究项目 5 叶知年       1.24 0.13
164 无效合同中国家干预与意思自治的界限 2009-2011 福建省教育厅 0.3 余伟京       0.2 0.02
165 福建省海洋环境保护法律体制的综合构建 2008-2010 福建省教育厅 0.3 张相君       0.2 0.02
166 有限责任公司股东压制问题研究 2008-2011 教育部社科项目(规划基金) 5 张学文       2.2 0.24
167 上市公司反收购问题研究 2008-2010 福建省教育厅 0.5 朱圆       0.33 0.04
168 环境自动监测监控系统管理法律问题研究 2009-2010 福建省环保专项 5 邹雄       2.48 0.27
169 《福建省环境保护条例》修订理论研究 2009-2010 福建省社科规划办 1.3 邹雄       1.72 0.18
170 福建省社会科学志.环境与资源保护法研究 2009-2010 福建省社科规划办 0.3 邹雄       0.4 0.04

 

 

    附件:福大金沙威尼斯欢乐娱人城编制数具体算法如下:

    第一、先列出金沙威尼斯官网的计算公式

0.33q              当q≦5

0.27q+0.3 ,      当 5 <  q≦10

0.25q+0.5,       当 10≦20

f(Q) = 0.15q+2.5, 当 20≦40

0.1125q+4,       当 40 ≦80

0.0375q+10,      当 80 ≦160

0.0115q+14.16,    当160 ≦500 

0.01q+14.91,     当     q >500

注:式中q是上面定义的广义年度非基建非设备费,单位为万元。

   第二、再列出各类系数的调节系数表

 

项   目   类   别

调节

系数  ki

备注(类别细分)

1

自然科学基础研究类

1.5

973项目,国家基金,省基金

2

自然科学非基础研究类

1

自然科学中除类别1之外的其他项目

3

人文社科基础研究类

4

国家社科,省社科,邓小平基地项目 ,省教育厅

4

人文社科与软科学应用研究类

1.5

人文社科中除类别3之外的其他项目

 

 

    虚拟编制数 计算公式为:经费÷起止时间得出q,再以q的大小来判定套用第一点哪一条公式后再乘以系数k

    任务编制数 计算公式为:虚拟编制数÷8.25(固定系数)

    以某位老师的国家社科基金为例

例如:课题的起止时间为2007-2009年,跨度为2年,经费9万元,先将9万元/2年=4.5万元(q),由于q﹤5万,因此4.5万元应套用公式1(0.33q)再乘以调节系数k(国家社科的调节系数为4)

那么虚拟编制数即可得出4.5×0.33×4=5.94

任务编制数是5.94÷8.25(固定系数)=0.72