公告通知

金沙威尼斯欢乐娱人城 2015 年在职法律硕士拟录取名单公示

[ 发布时间]: 2016-01-05 [ 来源]: 暂无 [ 阅读次数]:

律硕士总成绩(百分制)=初试成绩(总分折合为百分制【除以4】)*70%+综合面试成绩*30%                    

                          监督电话:0591-22866282

    备注:

    一、由于本次参加复试的考生中,非政法系统的考生超出了规定招生名额总数的20%(20人),因此排名方式为:先按总成绩进行排名,招生名额100名内保留20名非政法系统的考生,其余非政法系统的考生排到100名之后,并按总成绩的高低依次进行候补;

    二、备注栏为空的是政法系统的考生;

    三、按照规定,凡未有省级主管部门盖章者纳入非政法系统系列;

    四、政治课成绩不计入总成绩的计算,60分即为合格通过。

    五、此为拟录取名单,主要是对总成绩进行公示,具体录取意见以校研究生院公布的2015年在职法律硕士录取名单为准。

考生姓名准考证号拟录取*码拟录取专业名称初试总分综合面试成绩总成绩政治课成绩排名录取意见备注
夏金莲15350351201516035100法律硕士专业学位27581.33 72.52 87.00 1拟录取 
罗彬15350351201215035100法律硕士专业学位26581.00 70.68 79.00 2拟录取非政法
丁鑫15350351202014035100法律硕士专业学位24490.00 69.70 76.00 3拟录取 
蔡庆华15350351201316035100法律硕士专业学位25879.67 69.05 87.00 4拟录取 
刘丽兰15350351200912035100法律硕士专业学位26177.67 68.98 75.00 5拟录取 
陈丽清15350351201916035100法律硕士专业学位24983.17 68.53 84.00 6拟录取 
魏斯文15350351201924035100法律硕士专业学位24485.00 68.20 80.00 7拟录取非政法(未盖省章)
叶洋15350351201601035100法律硕士专业学位25675.00 67.30 73.00 8拟录取 
黄丽婷15350351201725035100法律硕士专业学位24780.00 67.23 83.00 9拟录取非政法(未盖省章)
谢舒婕15350351202111035100法律硕士专业学位25674.33 67.10 81.00 10拟录取非政法
郑健15350351202221035100法律硕士专业学位24181.33 66.57 86.00 11拟录取 
范慧芸15350351601210035100法律硕士专业学位24279.50 66.20 85.00 12拟录取非政法
陈华清15350351200106035100法律硕士专业学位24278.33 65.85 82.00 13拟录取 
卢萍英15350351200115035100法律硕士专业学位24278.33 65.85 79.00 14拟录取 
林珊15350351200509035100法律硕士专业学位23183.67 65.53 78.00 15拟录取 
陈平15350351201618035100法律硕士专业学位24475.00 65.20 76.00 16拟录取 
邱丽红15350351200826035100法律硕士专业学位24574.33 65.17 78.00 17拟录取非政法
林保15350351201920035100法律硕士专业学位23480.33 65.05 77.00 18拟录取 
徐凌虹15350351202101035100法律硕士专业学位22883.33 64.90 79.00 19拟录取非政法
薛妍15350351201820035100法律硕士专业学位22385.67 64.73 81.00 20拟录取 
陈晨燕15350351200822035100法律硕士专业学位23478.00 64.35 83.00 21拟录取 
乐杰15350351201202035100法律硕士专业学位23279.00 64.30 87.00 22拟录取 
傅庚佳15350351200318035100法律硕士专业学位23675.97 64.09 85.00 23拟录取 
吴翔杰15350351200617035100法律硕士专业学位22681.67 64.05 85.00 24拟录取非政法
甘圆方15350351201123035100法律硕士专业学位23079.33 64.05 72.00 25拟录取 
陈其鹏15350351200821035100法律硕士专业学位23874.00 63.85 73.00 26拟录取 
黄曦虹15350351200613035100法律硕士专业学位22879.67 63.80 79.00 27拟录取 
谢鍠15350351200320035100法律硕士专业学位23177.80 63.77 75.00 28拟录取 
马欢欢15350351201222035100法律硕士专业学位22382.33 63.72 78.00 29拟录取 
江祖程15350351200625035100法律硕士专业学位22680.33 63.65 78.00 30拟录取 
余良炎15350351202106035100法律硕士专业学位22779.67 63.63 84.00 31拟录取 
林建雨15350351201907035100法律硕士专业学位24072.00 63.60 72.00 32拟录取非政法
陈言春15350351200510035100法律硕士专业学位21685.67 63.50 74.00 33拟录取非政法(未盖省章)
叶树平15350351201514035100法律硕士专业学位23574.00 63.33 79.00 34拟录取非政法(未盖省章)
李娴15350351201824035100法律硕士专业学位22877.67 63.20 79.00 35拟录取 
陆宁福15350351200416035100法律硕士专业学位22379.93 63.00 84.00 36拟录取 
黄亮15350351200812035100法律硕士专业学位22081.47 62.94 76.00 37拟录取 
施帅15350351200325035100法律硕士专业学位22379.33 62.82 87.00 38拟录取 
周巧玲15350351200302035100法律硕士专业学位22775.33 62.32 86.00 39拟录取 
毛森鑫15350351201306035100法律硕士专业学位22775.33 62.32 76.00 40拟录取 
黄雅彬15350351201403035100法律硕士专业学位22973.33 62.07 84.00 41拟录取 
杨帆15350351200724035100法律硕士专业学位21084.33 62.05 80.00 42拟录取 
池建伟15350351201804035100法律硕士专业学位21580.67 61.83 82.00 43拟录取非政法(未盖省章)
廖升福15350351200929035100法律硕士专业学位21183.00 61.83 81.00 44拟录取 
张月红15350351200421035100法律硕士专业学位21779.00 61.68 74.00 45拟录取非政法(未盖省章)
陈玲玲15350351600123035100法律硕士专业学位22176.33 61.57 85.00 46拟录取 
吴绪尧15350351201604035100法律硕士专业学位21480.33 61.55 75.00 47拟录取 
李秀华15350351202121035100法律硕士专业学位22076.67 61.50 83.00 48拟录取 
张智娴15350351201510035100法律硕士专业学位21480.00 61.45 79.00 49拟录取 
李靓洁15350351200317035100法律硕士专业学位21281.00 61.40 73.00 50拟录取 
缪婧巧15350351201001035100法律硕士专业学位21479.67 61.35 73.00 51拟录取 
朱婷婷15350351201219035100法律硕士专业学位21876.67 61.15 74.00 52拟录取 
罗婕15350351201727035100法律硕士专业学位21478.00 60.85 77.00 53拟录取 
林俐15350351201218035100法律硕士专业学位20881.33 60.80 82.00 54拟录取 
王家郎15350351200227035100法律硕士专业学位21277.67 60.40 87.00 55拟录取非政法(未盖省章)
鄢继灯15350351202224035100法律硕士专业学位20880.00 60.40 82.00 56拟录取 
陈旸珊15350351200728035100法律硕士专业学位20283.33 60.35 86.00 57拟录取非政法(未盖省章)
徐颖15350351201529035100法律硕士专业学位21177.73 60.24 83.00 58拟录取 
郑远新15350351200730035100法律硕士专业学位21674.13 60.04 70.00 59拟录取 
罗丽容15350351202119035100法律硕士专业学位21574.67 60.03 83.00 60拟录取 
林枫15350351201714035100法律硕士专业学位21276.33 60.00 78.00 61拟录取非政法
林武凯15350351201025035100法律硕士专业学位19188.33 59.92 72.00 62拟录取 
黄玲15350351200614035100法律硕士专业学位20579.67 59.78 76.00 63拟录取 
蔡凯峰15350351202117035100法律硕士专业学位20976.33 59.47 72.00 64拟录取 
林钦15350351201223035100法律硕士专业学位20876.17 59.25 83.00 65拟录取非政法(未盖省章)
江锋15350351201318035100法律硕士专业学位20277.83 58.70 74.00 66拟录取非政法(未盖省章)
陈雪君15350351201629035100法律硕士专业学位21371.33 58.67 83.00 67拟录取非政法
叶维克15350351201613035100法律硕士专业学位19481.93 58.53 75.00 68拟录取 
江洁15350351202216035100法律硕士专业学位20376.67 58.53 77.00 69拟录取 
张慧照15350351201602035100法律硕士专业学位21071.33 58.15 84.00 70拟录取非政法
阮勇杰15350351201620035100法律硕士专业学位20772.00 57.83 73.00 71拟录取 
张瑜丹15350351202207035100法律硕士专业学位19280.67 57.80 84.00 72拟录取 
张薇15350351200124035100法律硕士专业学位19677.00 57.40 77.00 73拟录取 
刘坚15350351200810035100法律硕士专业学位19477.67 57.25 77.00 74拟录取 
林继光15350351200513035100法律硕士专业学位19178.67 57.03 70.00 75拟录取 
吴思15350351200201035100法律硕士专业学位19675.67 57.00 83.00 76拟录取 
王芳15350351201709035100法律硕士专业学位18581.67 56.88 87.00 77拟录取 
陈其雄15350351600612035100法律硕士专业学位19078.30 56.74 85.00 78拟录取 
刘天奇15350351200722035100法律硕士专业学位18182.67 56.48 87.00 79拟录取 
方冰15350351201906035100法律硕士专业学位18977.67 56.38 82.00 80拟录取 
林昊15350351202129035100法律硕士专业学位17982.67 56.13 73.00 81拟录取 
王华忠15350351200704035100法律硕士专业学位18877.00 56.00 82.00 82拟录取 
廖鹏程15350351201013035100法律硕士专业学位19672.00 55.90 81.00 83拟录取 
陈娟15350351202214035100法律硕士专业学位18578.33 55.87 75.00 84拟录取 
阮彩铃15350351202027035100法律硕士专业学位18777.00 55.83 77.00 85拟录取 
林群15350351201617035100法律硕士专业学位18677.50 55.80 74.00 86拟录取 
章伟15350351201420035100法律硕士专业学位18180.00 55.68 88.00 87拟录取 
林志远15350351200702035100法律硕士专业学位18279.00 55.55 74.00 88拟录取 
沈学平15350351200525035100法律硕士专业学位17880.33 55.25 74.00 89拟录取 
杨浩15350351201813035100法律硕士专业学位18377.33 55.22 74.00 90拟录取 
洪桦伟15350351201329035100法律硕士专业学位17084.67 55.15 76.00 91拟录取 
朱静15350351200307035100法律硕士专业学位18376.67 55.03 76.00 92拟录取 
李芳芳15350351200901035100法律硕士专业学位18972.67 54.88 75.00 93拟录取 
魏驰15350351200324035100法律硕士专业学位18175.67 54.38 69.00 94拟录取 
曾坤锋15350351200630035100法律硕士专业学位17973.67 53.43 86.00 95拟录取 
陈昊15350351200601035100法律硕士专业学位17475.80 53.19 69.00 96拟录取 
张国斌15350351500818035100法律硕士专业学位17275.33 52.70 82.00 97拟录取 
林萱15350351201814035100法律硕士专业学位17573.00 52.53 72.00 98拟录取 
林宝光15350351200523035100法律硕士专业学位17373.67 52.38 82.00 99拟录取 
黄颖颖15350351200216035100法律硕士专业学位17074.83 52.20 84.00 100拟录取 
杨海燕15350351200628035100法律硕士专业学位17171.67 51.43 77.00 101候补1 
杨薇15350351200727035100法律硕士专业学位17489.00 57.15 83.00 102候补2非政法
陶翔15350351200322035100法律硕士专业学位18382.00 56.63 74.00 103候补3非政法
林相琴15350351200126035100法律硕士专业学位18580.00 56.38 81.00 104候补4非政法(未盖省章)
蔡祥峰15350351201917035100法律硕士专业学位19374.33 56.07 74.00 105候补5非政法
林芊15350351201330035100法律硕士专业学位18974.67 55.48 76.00 106候补6非政法
郑翔15350351201825035100法律硕士专业学位19271.67 55.10 71.00 107候补7非政法(未盖省章)
连妍15350351201230035100法律硕士专业学位17680.33 54.90 77.00 108候补8非政法
陈雅玲15350351200418035100法律硕士专业学位18276.00 54.65 76.00 109候补9非政法(未盖省章)
江龙15350351201430035100法律硕士专业学位17178.67 53.53 82.00 110候补10非政法
侯耿招15350351201503035100法律硕士专业学位18073.33 53.50 80.00 111候补11非政法